
Pitching Stats Through 49 Games
Table 1 – Against All Batters
| vs. All | OBP | AVG | WHIP | SLG | BF | IP | SO | BB | SO% | BB% | ERA |
| Andrews | .267 | .208 | 1.00 | .313 | 105 | 26.000 | 13 | 6 | 12.38 | 5.71 | 2.42 |
| Bates | .452 | .258 | 1.56 | .290 | 44 | 9.000 | 4 | 6 | 9.09 | 13.64 | 4.00 |
| Campana | .448 | .238 | 1.89 | .333 | 29 | 6.333 | 3 | 7 | 10.34 | 24.14 | 2.84 |
| Campbell | .271 | .187 | 1.06 | .333 | 85 | 21.667 | 27 | 9 | 31.76 | 10.59 | 4.15 |
| Crownover | .307 | .252 | 1.17 | .366 | 220 | 54.667 | 31 | 13 | 14.09 | 5.91 | 2.14 |
| Erwin | .293 | .209 | 1.02 | .294 | 180 | 45.000 | 25 | 14 | 13.89 | 7.78 | 2.60 |
| Firth | .324 | .256 | 1.26 | .345 | 233 | 53.333 | 36 | 15 | 15.45 | 6.44 | 2.53 |
| Gossett | .298 | .224 | 1.21 | .336 | 313 | 72.667 | 68 | 26 | 21.73 | 8.31 | 2.48 |
| Kent | .328 | .310 | 1.40 | .414 | 63 | 14.333 | 10 | 2 | 15.87 | 3.17 | 3.77 |
| Koerner | .364 | .214 | 1.56 | .357 | 125 | 27.000 | 27 | 21 | 21.60 | 16.80 | 2.67 |
| Meyer | .353 | .329 | 1.49 | .456 | 157 | 35.667 | 27 | 4 | 17.20 | 2.55 | 3.79 |
| Moorefield | .474 | .438 | 2.70 | .750 | 19 | 3.333 | 2 | 2 | 10.53 | 10.53 | 2.70 |
| Schmidt | .422 | .353 | 1.99 | .463 | 248 | 49.667 | 24 | 22 | 9.68 | 8.87 | 5.26 |
| Schnell | .322 | .250 | 1.25 | .279 | 116 | 26.333 | 19 | 7 | 16.38 | 6.03 | 2.05 |
| Totals | .333 | .260 | 1.34 | .366 | 1,937 | 445.000 | 316 | 154 | 16.31 | 7.95 | 2.93 |
Table 2 – Against Right Handed Batters
| vs. RH | OBP | AVG | WHIP | SLG | BF | IP | SO | BB | SO% | BB% | % Right |
| Andrews | .324 | .246 | 1.32 | .369 | 74 | 16.667 | 6 | 6 | 8.11 | 8.11 | 70.48 |
| Bates | .417 | .250 | 1.38 | .286 | 36 | 8.000 | 3 | 4 | 8.33 | 11.11 | 81.82 |
| Campana | .391 | .176 | 1.50 | .294 | 23 | 5.333 | 3 | 5 | 13.04 | 21.74 | 79.31 |
| Campbell | .229 | .163 | 0.87 | .349 | 48 | 12.667 | 18 | 4 | 37.50 | 8.33 | 56.47 |
| Crownover | .275 | .239 | 1.03 | .359 | 151 | 38.667 | 20 | 6 | 13.25 | 3.97 | 68.64 |
| Erwin | .292 | .227 | 0.99 | .352 | 100 | 25.333 | 11 | 5 | 11.00 | 5.00 | 55.56 |
| Firth | .323 | .262 | 1.19 | .344 | 138 | 32.000 | 19 | 6 | 13.77 | 4.35 | 59.23 |
| Gossett | .320 | .236 | 1.35 | .366 | 182 | 40.000 | 43 | 16 | 23.63 | 8.79 | 58.15 |
| Kent | .241 | .222 | 0.91 | .296 | 31 | 7.667 | 6 | 1 | 19.35 | 3.23 | 49.21 |
| Koerner | .366 | .224 | 1.47 | .373 | 86 | 19.000 | 14 | 13 | 16.28 | 15.12 | 68.80 |
| Meyer | .306 | .280 | 1.20 | .355 | 111 | 26.667 | 24 | 2 | 21.62 | 2.50 | 70.70 |
| Moorefield | 1.000 | 1.000 | #DIV/0! | 1.667 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 15.79 |
| Schmidt | .431 | .371 | 1.92 | .427 | 141 | 28.667 | 15 | 9 | 10.64 | 6.38 | 56.85 |
| Schnell | .310 | .210 | 1.06 | .210 | 72 | 17.000 | 12 | 5 | 16.67 | 6.94 | 62.07 |
| Totals | .327 | .256 | 1.27 | .357 | 1196 | 277.667 | 194 | 82 | 16.22 | 6.86 | 61.74 |
Table 3 – Against Left Handed Batters
| vs. LH | OBP | AVG | WHIP | SLG | BF | IP | SO | BB | SO% | BB% | % Left |
| Andrews | .129 | .129 | 0.43 | .194 | 31 | 9.333 | 7 | 0 | 22.58 | 0.00 | 29.52 |
| Bates | .667 | .333 | 3.00 | .333 | 8 | 1.000 | 1 | 2 | 12.50 | 66.67 | 18.18 |
| Campana | .667 | .500 | 4.00 | .500 | 6 | 1.000 | 0 | 2 | 0.00 | 66.67 | 20.69 |
| Campbell | .324 | .219 | 1.33 | .313 | 37 | 9.000 | 9 | 5 | 24.32 | 18.52 | 43.53 |
| Crownover | .377 | .283 | 1.50 | .383 | 69 | 16.000 | 11 | 7 | 15.94 | 14.58 | 31.36 |
| Erwin | .295 | .185 | 1.07 | .215 | 80 | 19.667 | 14 | 9 | 17.50 | 15.25 | 44.44 |
| Firth | .326 | .247 | 1.36 | .346 | 95 | 21.333 | 17 | 9 | 17.89 | 14.06 | 40.77 |
| Gossett | .266 | .207 | 1.04 | .293 | 131 | 32.667 | 25 | 10 | 19.08 | 10.20 | 41.85 |
| Kent | .406 | .387 | 1.95 | .516 | 32 | 6.667 | 4 | 1 | 12.50 | 5.00 | 50.79 |
| Koerner | .359 | .194 | 1.75 | .323 | 39 | 8.000 | 13 | 8 | 33.33 | 33.33 | 31.20 |
| Meyer | .467 | .452 | 2.33 | .714 | 46 | 9.000 | 3 | 2 | 6.52 | 4.35 | 29.30 |
| Moorefield | .375 | .308 | 1.80 | .538 | 16 | 3.333 | 2 | 2 | 12.50 | 20.00 | 84.21 |
| Schmidt | .411 | .330 | 2.10 | .511 | 107 | 21.000 | 9 | 13 | 8.41 | 20.63 | 43.15 |
| Schnell | .341 | .310 | 1.61 | .381 | 44 | 9.333 | 7 | 2 | 15.91 | 7.14 | 37.93 |
| Totals | .342 | .267 | 1.46 | .380 | 741 | 167.333 | 122 | 72 | 16.46 | 9.72 | 38.26 |









